1100 Soportes para Motor

Guía de Comprador:
Marca | Modelo | Motor | Litros | Años | Línea | Posición | Especificación | Más |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 | - | - | 1990 - 1991 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. 3 VEL. | |
AUDI | 100 | - | - | 1992 - 1994 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
AUDI | 100 QUATTRO | - | - | 1993 - 1994 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
AUDI | 80 | - | - | 1991 - 1992 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. 5 VEL. | |
AUDI | 90 | - | - | 1990 - 1991 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. 4 VEL. | |
AUDI | 90 | - | - | 1993 - 1995 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
AUDI | A4 | - | - | 1996 - 1996 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
AUDI | A4 | - | - | 2001 - 2002 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
AUDI | A4 | L4 | 1.8 | 1997 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
AUDI | A4 | V6 | 2.8 | 1997 - 1999 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
AUDI | A4 QUATTRO | - | - | 2000 - 2001 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
AUDI | A4 QUATTRO | L4 | 1.8 | 2002 - 2003 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | TRANS. CODE FTZ STD. | |
AUDI | A6 | - | - | 1995 - 2001 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
AUDI | A6 QUATTRO | - | - | 1997 - 2001 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
AUDI | A6 QUATTRO | V6 | 2.7 | 2002 - 2004 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
AUDI | A6 QUATTRO | V6 | 3.0 | 2002 - 2004 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
AUDI | A8 | - | - | 1997 - 1999 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
AUDI | A8 QUATTRO | - | - | 1997 - 2003 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
AUDI | CABRIOLET | - | - | 1994 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
AUDI | S6 | - | - | 2002 - 2003 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
AUDI | S8 | - | - | 2001 - 2003 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
CHRYSLER | IMPERIAL | - | - | 1990 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN | |
CHRYSLER | LEBARON | L4 | 2.2 | 1989 - 1989 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
CHRYSLER | LEBARON | L4 | 2.2 | 1990 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN, 2 PUERTAS CONVERTIBLE TURBO | |
CHRYSLER | LEBARON | L4 | 2.5 | 1988 - 1989 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN CLOSED DESIGN INBOARD JOINT | |
CHRYSLER | LEBARON | L4 | 2.5 | 1989 - 1989 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
CHRYSLER | LEBARON | L4 | 2.5 | 1990 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN, 2 PUERTAS CONVERTIBLE TURBO | |
CHRYSLER | LEBARON | L4 | 2.5 | 1990 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | SEDAN DISEÑO GKN TURBO | |
CHRYSLER | LEBARON | V6 | 3.0 | 1990 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | CLOSED DESIGN INBOARD JOINT | |
CHRYSLER | NEW YORKER | V6 | 3.0 | 1989 - 1989 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN | |
CHRYSLER | TC MASERATI | - | - | 1989 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | - | - | 1991 - 1991 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AWD | |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | - | - | 1992 - 1995 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER. | AWD | |
DAIHATSU | CHARADE | L4 | 1.3 | 1989 - 1992 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
DODGE | ARIES | L4 | 2.5 | 1989 - 1989 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | CLOSED DESIGN INBOARD JOINT | |
DODGE | CARAVAN | - | - | 1991 - 1991 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AWD | |
DODGE | CARAVAN | - | - | 1994 - 1994 | CUBRE POLVO | INT. DEL. IZQ. | ATE ELECTRIC MOTOR CONVERSION 2WD | |
DODGE | CARAVAN | V6 | 3.0 | 1992 - 1995 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER. | AWD | |
DODGE | CARAVAN | V6 | 3.3 | 1992 - 1995 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER. | AWD | |
DODGE | DAYTONA | L4 | 2.2 | 1989 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
DODGE | DYNASTY | L4 | 2.5 | 1989 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN | |
DODGE | DYNASTY | V6 | 3.0 | 1989 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN | |
DODGE | GRAND CARAVAN | - | - | 1991 - 1991 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AWD | |
DODGE | GRAND CARAVAN | - | - | 1994 - 1994 | CUBRE POLVO | INT. DEL. IZQ. | ATE ELECTRIC MOTOR CONVERSION 2WD | |
DODGE | GRAND CARAVAN | V6 | 3.0 | 1992 - 1995 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER. | AWD | |
DODGE | GRAND CARAVAN | V6 | 3.3 | 1992 - 1995 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER. | AWD | |
DODGE | i10 | - | - | 2012 - 2014 | CUBRE POLVO | INT. DEL. IZQ. | STD. | |
DODGE | LANCER | L4 | 2.2 | 1988 - 1989 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
DODGE | LANCER | L4 | 2.5 | 1988 - 1989 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | CLOSED DESIGN INBOARD JOINT | |
DODGE | LANCER | L4 | 2.5 | 1988 - 1989 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
DODGE | SHADOW | L4 | 2.2 | 1987 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
DODGE | SHADOW | L4 | 2.5 | 1987 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
DODGE | SPIRIT | L4 | 2.5 | 1989 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
DODGE | SPIRIT | V6 | 3.0 | 1989 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN EFI | |
FORD | ASPIRE | - | - | 1994 - 1997 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
FORD | ASPIRE | - | - | 1994 - 1997 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | STD. | |
HONDA | ACCORD | - | - | 1981 - 1981 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER.-IZQ. | ||
HONDA | ACCORD | - | - | 1982 - 1985 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER. | ||
HONDA | CIVIC | - | - | 1984 - 1987 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER. | 1500 | |
HONDA | CIVIC | - | - | 1984 - 1987 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER. | WAGON 2WD | |
HONDA | CIVIC | - | - | 1984 - 1984 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER. | 1300, TO CH. #ES005660 | |
HONDA | CIVIC | - | - | 1984 - 1987 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER. | 1300, FROM CH. #ES005661 | |
HONDA | CIVIC | - | - | 1988 - 1990 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER.-IZQ. | 4 PUERTAS | |
HONDA | CIVIC | - | - | 1988 - 1991 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER.-IZQ. | WAGON 2WD | |
HONDA | CIVIC | - | - | 1988 - 1991 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER. | 3 PUERTAS STD. | |
HONDA | CIVIC | - | - | 1988 - 1991 | CUBRE POLVO | EXT. TRAS. DER.-IZQ. | WAGON AWD | |
HONDA | CIVIC | - | - | 1988 - 1990 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER.-IZQ. | 3 PUERTAS | |
HONDA | CIVIC | - | - | 1998 - 1998 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER.-IZQ. | ||
HONDA | CIVIC DEL SOL | - | - | 1997 - 1997 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER.-IZQ. | S, SI | |
HONDA | CRX | - | - | 1988 - 1991 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER. | ||
HONDA | PILOT | - | - | 2005 - 2008 | CUBRE POLVO | EXT. TRAS. DER.-IZQ. | AWD | |
HONDA | PRELUDE | - | - | 1983 - 1987 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER. | ||
HONDA | RIDGELINE | - | - | 2006 - 2014 | CUBRE POLVO | EXT. TRAS. DER.-IZQ. | AWD | |
NISSAN | MARCH | - | - | 2012 - 2013 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
NISSAN | SENTRA | - | - | 1985 - 1988 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER.-IZQ. | ||
NISSAN | SENTRA | - | - | 1989 - 1990 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER.-IZQ. | STD. | |
NISSAN | TSURU | - | - | 1984 - 1987 | CUBRE POLVO | EXT. DEL. DER.-IZQ. | ||
NISSAN | VERSA | - | - | 2012 - 2014 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
PLYMOUTH | ACCLAIM | L4 | 2.5 | 1989 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
PLYMOUTH | ACCLAIM | V6 | 3.0 | 1989 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN EFI | |
PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | - | - | 1991 - 1991 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AWD | |
PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | - | - | 1994 - 1994 | CUBRE POLVO | INT. DEL. IZQ. | ATE ELECTRIC MOTOR CONVERSION 2WD | |
PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | V6 | 3.0 | 1992 - 1995 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER. | AWD | |
PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | V6 | 3.3 | 1992 - 1995 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER. | AWD | |
PLYMOUTH | RELIANT | L4 | 2.5 | 1989 - 1989 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | CLOSED DESIGN INBOARD JOINT. | |
PLYMOUTH | SUNDANCE | L4 | 2.2 | 1987 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
PLYMOUTH | SUNDANCE | L4 | 2.5 | 1987 - 1990 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | DISEÑO GKN TURBO | |
PLYMOUTH | VOYAGER | - | - | 1991 - 1991 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AWD | |
PLYMOUTH | VOYAGER | - | - | 1994 - 1994 | CUBRE POLVO | INT. DEL. IZQ. | ATE ELECTRIC MOTOR CONVERSION 2WD | |
PLYMOUTH | VOYAGER | V6 | 3.0 | 1992 - 1995 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER. | AWD | |
PLYMOUTH | VOYAGER | V6 | 3.3 | 1992 - 1995 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER. | AWD | |
SAAB | 9-3 | L4 | 2.3 | 1999 - 2002 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
SAAB | 9-5 | - | - | 1999 - 2001 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
SAAB | 9-5 | - | - | 2002 - 2004 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | STD. | |
STERLING | 825 | - | - | 1987 - 1991 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
STERLING | 827 | - | - | 1987 - 1991 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | ||
SUZUKI | ESTEEM | L4 | 1.8 | 1999 - 2002 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
SUZUKI | SWIFT | - | - | 1989 - 1994 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | STD. | |
VOLKSWAGEN | BEETLE | L4 | 2.0 | 1998 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | CABRIO | - | - | 1997 - 2002 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | CABRIOLET | - | - | 1997 - 2002 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | GOLF | L4 | 1.8 | 1992 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | GOLF | L4 | 1.8 | 1997 - 1999 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | GOLF | L4 | 2.0 | 1992 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | GOLF | V6 | 2.8 | 1997 - 1999 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | JETTA | L4 | 1.8 | 1992 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | JETTA | L4 | 1.8 | 1997 - 1999 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | JETTA | L4 | 2.0 | 1992 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | JETTA | V6 | 2.8 | 1997 - 1999 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | - | - | 1991 - 2001 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | 4 MOTION | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | L4 | - | 1998 - 2001 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. 2WD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | V6 | - | 1998 - 2001 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | 2WD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | L4 | 1.8 | 2002 - 2005 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | 2WD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | L4 | 1.8 | 2004 - 2005 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | 4 MOTION | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | L4 | 2.0 | 2004 - 2005 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | 2WD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | V6 | 2.8 | 2002 - 2005 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | 2WD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | V6 | 2.8 | 2002 - 2005 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | 4 MOTION AUT. | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | V6 | 2.8 | 2002 - 2002 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | 4 MOTION STD. | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | W8 | 4.0 | 2002 - 2004 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | 4 MOTION | |
VOLVO | C70 | - | - | 1998 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLVO | S70 | - | - | 1998 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLVO | S70 | - | - | 1998 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | TURBO AUT. | |
VOLVO | S80 | - | - | 1993 - 1997 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. | |
VOLVO | S80 | - | - | 1994 - 1997 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | TURBO AUT. | |
VOLVO | V70 | - | - | 1998 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AUT. 2WD | |
VOLVO | V70 | - | - | 1998 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | TURBO AUT. 2WD | |
VOLVO | V70 | - | - | 1998 - 1998 | CUBRE POLVO | INT. DEL. DER.-IZQ. | AWD |
Diagrama de Instalación
Sin diagrama disponible por el momento.